29/03/2023 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO | Não | |
29/03/2023 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO | Não | |
27/03/2023 | | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 238/2022. | Não | |
27/03/2023 | | APOSTILAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2023. | Não | |
27/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
27/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
27/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
27/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
03/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
02/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
02/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
02/03/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
01/03/2023 | | DECRETO Nº 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2023 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 10.781.100,00 (Dez milhões e setecentos e oitenta e um mil e cem reais ), para fins que se especifica e da outras providência | Não | |
30/01/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
13/01/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
09/01/2023 | | TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS. | Não | |
03/01/2023 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
26/12/2022 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO 548. | Não | |
22/12/2022 | | DECRETO Nº 33 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 7.567.600,00 (Sete milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais ), para fins DECRETO Nº 34 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais ). DECRETO Nº 35 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 3.822.100,00 (Três milhões e oitocentos e vinte e dois mil e cem reais ). DECRETO Nº 36 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.986,00 (Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais ), para fins que se especifica e da outras providências. DECRETO Nº 37 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.551.224,02 (Três milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos ), para fins | Não | |
21/12/2022 | | DECRETO Nº. 44, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 APROVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD), DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
01/12/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
23/11/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 32 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 2.281.800,00 (Dois milhões e duzentos e oitenta e um mil e oitocentos reais ). | Não | |
23/11/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 30 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 4.346.600,00 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS ) | Não | |
31/10/2022 | | AVISO DE TERMO DE DISTRATO | Não | |
27/10/2022 | | DECRETOS FINANCEIROS 26-27-28-29 | Não | |
21/10/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
11/10/2022 | | TERMO ADITIVOS DE CONTRATOS. | Não | |
27/09/2022 | | DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - BALANÇO Resolução TCM Nº 1383/19 Período: Agosto / 2022 | Não | |
27/09/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 23 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 2.437.400,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS ) ... DECRETO FINANCEIRO Nº 24 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 670.400,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS ). DECRETO FINANCEIRO Nº 25 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 911.900,00 (NOVECENTOS E ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS ). | Não | |
23/09/2022 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO | Não | |
23/09/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
21/09/2022 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO. | Não | |
20/09/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
19/09/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
29/08/2022 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO. | Não | |
26/08/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Não | |
24/08/2022 | | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | Não | |
28/07/2022 | | CONTRATOS. | Não | |
28/07/2022 | | CONTRATOS. | Não | |
28/07/2022 | | CONTRATOS. | Não | |
27/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 14 DE 01 DE JUNHO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais ). DECRETO FINANCEIRO nº 15 DE 01 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.661.600,00 (Dois milhões e seiscentos e sessenta e um mil e seiscentos reais ), para fins que se especifica ... DECRETO FINANCEIRO nº 16 DE 01 DE JUNHO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 1.928.360,00 (Um milhão e novecentos e vinte e oito mil e trezentos e sessenta reais ). | Não | |
22/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 22 DE 15 DE JULHO DE 2022 - Abre CRÉDITO ESPECIAL para Construção de Casas Populares no valor total de R$ 870.000,00 (Oitocentos e setenta mil reais ), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
22/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 21 DE 15 DE JULHO DE 2022 - Revoga Decretos que abrem CRÉDITO ESPECIAL para Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 381.861,22 (trezentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e um reais... | Não | |
13/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 20 DE 12 DE JULHO DE 2- Abre CRÉDITO ESPECIAL por Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 66.200,00 (Sessenta e seis mil e duzentos reais ), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
13/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 19 DE 12 DE JULHO DE 2022 - Abre CRÉDITO ESPECIAL por Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 315.661,22 (Trezentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos )... | Não | |
29/06/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 13 DE 02 DE MAIO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais ). | Não | |
01/06/2022 | | CONTRATO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA - BA, E A EMPRESA CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | Não | |
31/05/2022 | | TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO. | Não | |
24/05/2022 | | REPUBLICAÇÃO - DECRETO FINANCEIRO Nº 11 DE 01 DE ABRIL DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.133.700,00 (SEIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS). | Sim | |
23/05/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 11 DE 01 DE ABRIL DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 6.133.700,00 (Seis milhões e cento e trinta e três mil e setecentos reais ), para fins ... | Não | |
23/05/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 10 DE 01 DE ABRIL DE 2022 ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |
13/05/2022 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 281/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 282/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 283/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 296/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 304/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 008/2021. | Não | |
13/05/2022 | | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 133/2022 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 047/2022.
| Não | |
26/04/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 8 DE 01 DE MARÇO DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.626.300,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS ) | Não | |
26/04/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 7 DE 01 DE MARÇO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais). | Não | |
25/04/2022 | | TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO. | Não | |
23/03/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 04 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Estabelece normas para Alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providencias. DECRETO FINANCEIRO Nº 05 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.115.000,00 (dois milhões cento e quinze mil reais), para fins que se especifica e dá outras providencias. DECRETO FINANCEIRO Nº 06 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, no valor de R$ 4.129.700,00 (quatro milhões e cento e vinte e nove mil e setecentos reais). | Não | |
22/03/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 09 DE 21 DE MARÇO DE 2022 - Abre CRÉDITO ESPECIAL por Crédito Especial no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para fins que se especifica e dá outras providências. | Não | |
07/03/2022 | | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 035/2022. | Não | |
24/02/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 2A DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 5.661.285,00 (Cinco milhões e seiscentos e sessenta e um mil e duzentos e oitenta e cinco reais )... | Não | |